東京予想 2021.8.31

1 : 2021/08/31(火) 16:05:06.13 ID:i+BCGmmW0


>>1
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 **** **** **** **** **** 計*4996 2498/日 *73%

死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%
08/29 **14 **12 **** **** **** **** **** 計**26 13.0/日 200%

2 : 2021/08/31(火) 16:05:24.38 ID:WbN94DQP0
3458
3 : 2021/08/31(火) 16:05:35.03 ID:axCqggCt0
2500
4 : 2021/08/31(火) 16:05:36.72 ID:q5Yo89vtd
3214
5 : 2021/08/31(火) 16:05:39.20 ID:UAvKJD7o0
3000代前半じゃないか?
6 : 2021/08/31(火) 16:06:05.76 ID:eNkLh8KjM
300人
7 : 2021/08/31(火) 16:06:15.21 ID:i+BCGmmW0

>>1
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4481 21961 18384 17973 17845 19779 12086 計112509 (16073/day)
08/08 *4575 *6962 24853 18543 17176 18876 10695 計101680 (14526/day)
08/15 *4360 25320 20798 19112 18453 19720 11630 計119393 (17056/day)
08/22 *4626 24131 18587 15929 14988 16299 *8890 計103450 (14779/day)
08/29 *3112 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計3112

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

8 : 2021/08/31(火) 16:06:32.69 ID:HguYr9MVr
2323
9 : 2021/08/31(火) 16:06:36.28 ID:KLiU+3AAr
宿題終わったか?
10 : 2021/08/31(火) 16:06:39.29 ID:NOQWbp9Dd
死者20人超え秒読み
11 : 2021/08/31(火) 16:06:48.25 ID:HobZOJZD0
2877
12 : 2021/08/31(火) 16:06:50.15 ID:Jp12KAC+M
もう5人ぐらいでいいよ
13 : 2021/08/31(火) 16:06:58.10 ID:awMbiCRJ0
3664
14 : 2021/08/31(火) 16:06:59.50 ID:gw2O074I0
1400
15 : 2021/08/31(火) 16:07:33.98 ID:///601kT0
3324
16 : 2021/08/31(火) 16:07:42.06 ID:hMER/OKK0
2952
17 : 2021/08/31(火) 16:08:05.73 ID:BSeBH3Jwd
数字予想じゃなくコロおじの言動予想するわ
たぶん減少傾向を認められずに死者数とか取沙汰して騒ぐぞ
33 : 2021/08/31(火) 16:13:11.69 ID:awMbiCRJ0
>>17
「検査数の減少傾向を認められない」に変えたらお前の自己紹介じゃん
18 : 2021/08/31(火) 16:08:10.43 ID:i1ls0qck0
今日は2500人くらい来週火曜は1200人くらいに調整して収束感を出していこう
9/12に緊急事態解除できるぞ
19 : 2021/08/31(火) 16:08:20.10 ID:p9LJ319BM
3502 死者17
20 : 2021/08/31(火) 16:08:38.99 ID:+eQxsWOkM
50000 500
21 : 2021/08/31(火) 16:08:39.38 ID:rZzsbH1/d
3776
22 : 2021/08/31(火) 16:09:07.77 ID:JToH8ggX0
999
23 : 2021/08/31(火) 16:09:20.86 ID:dHIrNXyor
3767
24 : 2021/08/31(火) 16:10:26.42 ID:EYaqzn6lM
お盆効果消えたから5000台戻りそうではある
25 : 2021/08/31(火) 16:11:18.73 ID:ASq5Rkdf0
2~3週間は減少トレンドとみた
数字は70~80%減で適当に
26 : 2021/08/31(火) 16:11:23.42 ID:VKkxECDf0
3784
27 : 2021/08/31(火) 16:11:47.65 ID:RGtOA+Hw0
陰謀論的に言うと、選挙は10月らしいのでもう増えないと思う
28 : 2021/08/31(火) 16:12:06.89 ID:1aR+Ah9A0
まるで信用出来ない数字に成り下がってるけど、発表するとしたら2400ぐらいかな
29 : 2021/08/31(火) 16:12:19.56 ID:P8GX4Uhi0
1200で完全収束
30 : 2021/08/31(火) 16:12:31.76 ID:02UV9V1Z0
1842
31 : 2021/08/31(火) 16:12:45.32 ID:MhbwZXc10
2639
32 : 2021/08/31(火) 16:12:59.74 ID:Vf+z04Hb0
総裁選あるからもうコロナは終わり
日本では建前上は収束だよ
あとはワクチン接種しなかった自己責任になりまぁす!
34 : 2021/08/31(火) 16:13:58.92 ID:70BmqqS5x
2202
35 : 2021/08/31(火) 16:14:37.26 ID:XZzSbmkh0
3756.4

コメント

タイトルとURLをコピーしました