東京予想

1 : 2022/01/16(日) 14:27:19.65 ID:UYS6rj5b0


東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/

コロナがいればー ああコロナがいればー
つらくはないわー この東京予想

2 : 2022/01/16(日) 14:27:32.32 ID:lg7HSbvn0
2963
3 : 2022/01/16(日) 14:27:50.57 ID:lFBuTfSK0
3012
4 : 2022/01/16(日) 14:28:21.22 ID:NjPq6Pt50
1500
5 : 2022/01/16(日) 14:28:26.54 ID:59cJMhQx0
4800!
6 : 2022/01/16(日) 14:29:15.95 ID:VkWBNwVY0
4630
7 : 2022/01/16(日) 14:29:33.91 ID:aV7zq+Adp
久しぶりのスレだな
3323
8 : 2022/01/16(日) 14:29:39.20 ID:DJT1044B0
+4567こい!!!!
9 : 2022/01/16(日) 14:29:55.26 ID:CKTVBjfPd
4444
10 : 2022/01/16(日) 14:30:12.66 ID:LsJU1xZE0
1879
11 : 2022/01/16(日) 14:30:30.74 ID:sQRiNnMp0
8000
12 : 2022/01/16(日) 14:30:33.26 ID:wdr87U3p0
3689
13 : 2022/01/16(日) 14:30:42.31 ID:Z1AUcYaO0
検査数上限があるからなあ
検査数×40%だとすると、
4000弱くらいじゃね?
14 : 2022/01/16(日) 14:30:47.67 ID:oB01c8Vq0
2815
15 : 2022/01/16(日) 14:31:26.42 ID:IRNVVhbk0
3953
16 : 2022/01/16(日) 14:31:41.15 ID:3MO+Fg2K0
休日は4000位が限界だっけ?
3980で
17 : 2022/01/16(日) 14:32:25.17 ID:2iPklKgd0
4516
18 : 2022/01/16(日) 14:33:29.11 ID:nJd0yk0p0
4545
19 : 2022/01/16(日) 14:33:48.73 ID:Bo4qpAdk0
ちゃんとピタリにはアマギフよこせよ
3085
20 : 2022/01/16(日) 14:34:15.80 ID:U9V5TrTpa
デルタの頃の検査限界を超えてくるかどうか
超えないと今週は台形
21 : 2022/01/16(日) 14:34:20.02 ID:VoARzRAG0
5678
22 : 2022/01/16(日) 14:34:58.21 ID:ccSa+29T0
5900!
23 : 2022/01/16(日) 14:35:00.13 ID:7A8BDtHe0
カンストンキン絶対に5000は超えない
24 : 2022/01/16(日) 14:35:05.15 ID:UYS6rj5b0
ちな全国
08/01 10245 *8473 12095 14305 15312 15798 15823  計*92051
08/08 14537 12150 10730 16024 19027 20486 20296  計113250
08/15 17885 15000 20099 24080 25332 25980 25646  計154022
08/22 22338 16916 21660 24401 25030 24310 22836  計157491
08/29 19327 13668 17705 20023 18208 16714 16008  計121653
09/05 12901 *8226 10597 12386 10393 *8873 *8795  計*72171
09/12 *7208 *4167 *6277 *6806 *5701 *5096 *4696  計*39951
09/19 *3395 *2218 *1768 *3241 *3600 *2094 *2669  計*18985
09/26 *2135 *1147 *1721 *1979 *1573 *1436 *1240  計*11231
10/03 **965 **599 **973 *1124 **966 **824 **773  計**6224
10/10 **550 **368 **599 **727 **614 **524 **502  計**3884
10/17 **425 **229 **369 **385 **341 **319 **279  計**2347
10/24 **227 **149 **308 **310 **273 **288 **280  計**1835
10/31 **226 ***82 **216 **255 **157 **222 **238  計**1396
11/07 **160 **103 **200 **199 **213 **197 **196  計**1268
11/14 **132 ***78 **153 **203 **158 **155 **110  計***989
11/21 **143 ***49 **109 ***73 **116 **121 **123  計***734
11/28 ***72 ***81 **130 **119 **127 **142 **130  計***801
12/05 **112 ***59 **114 **131 **163 **143 **146  計***868
12/12 **115 ***77 **143 **174 **188 **182 **201  計**1080
12/19 **177 **151 **247 **261 **294 **297 **320  計**1747
12/26 **262 **212 **382 **498 **514 **506 **534  計**2908
01/02 **553 **779 *1265 *2633 *4470 *6202 *8471  計*24373
01/09 *8240 *6431 *6377 13244 18851 22044 25742  計100929
33 : 2022/01/16(日) 14:38:16.87 ID:eqnvXrgM0
>>24
前回の最多抜いたのか?これ
めでたいな
26 : 2022/01/16(日) 14:36:15.35 ID:FAETCesK0
3132
27 : 2022/01/16(日) 14:36:26.36 ID:jfFFuLlg0
5000越えたので、以降集計しません
28 : 2022/01/16(日) 14:36:33.73 ID:ETOMHOGB0
2783
29 : 2022/01/16(日) 14:37:24.18 ID:XoAaaOhH0
2300人
30 : 2022/01/16(日) 14:37:25.92 ID:TtYDoMYE0
3824
31 : 2022/01/16(日) 14:37:44.00 ID:UYS6rj5b0
4000は超えて、今週過去最多はめざしたいよね
32 : 2022/01/16(日) 14:38:01.82 ID:S8dO9JtE0
不謹慎な😤

3500

34 : 2022/01/16(日) 14:39:31.65 ID:Wjvonue80
都内の人流って減ってるんか?
35 : 2022/01/16(日) 14:40:25.25 ID:59cJMhQx0
>>34
電車は共通試験で半端なく混んでる
37 : 2022/01/16(日) 14:43:12.83 ID:jfFFuLlg0
そろそろ成人式の成果を見せて欲しいね
38 : 2022/01/16(日) 14:44:14.12 ID:WxDV0TaI0
送料込みで4480あたりかな

コメント

タイトルとURLをコピーしました