- 1 : 2021/07/19(月) 16:49:40.197 ID:Gl4xncsZp
-
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 **** **** **** **** **** 計*1735 *867/日 155% - 2 : 2021/07/19(月) 16:50:19.321 ID:RiZlnQu3a
-
今日でこれか来週すごいだろな
- 3 : 2021/07/19(月) 16:51:44.684 ID:HPo8E87D0
-
終息やな
- 4 : 2021/07/19(月) 16:52:18.008 ID:ql2G+2J9a
-
くすな
- 5 : 2021/07/19(月) 16:52:54.405 ID:RfSJwKPWa
-
はい収束収束
1日1万人以下は全部収束
オリンピック前だからじゃんじゃん外飲みしような! - 6 : 2021/07/19(月) 16:53:17.866 ID:trTdHlN00
-
収束したな
- 7 : 2021/07/19(月) 16:53:25.412 ID:ITMxx2YS0
-
2500なんて時があったのか
- 8 : 2021/07/19(月) 16:56:57.903 ID:Qr19r/UOM
-
どうせ重傷者数は減って死者は2人以下なんでしょ
- 11 : 2021/07/19(月) 16:57:48.732 ID:CjCQeP0F0
-
就職したな
- 12 : 2021/07/19(月) 16:59:42.249 ID:wHYP8XQG0
-
終息したしそろそろ本気出すか
- 13 : 2021/07/19(月) 16:59:48.899 ID:Eiba9DzJ0
-
収束してんじゃん
- 16 : 2021/07/19(月) 17:02:58.660 ID:pcZ7VpnSM
-
いい加減に終息か収束か統一しろ
- 17 : 2021/07/19(月) 17:04:49.796 ID:r6BJfPnt0
-
去年「暑さでコロナは終息します^^」
- 18 : 2021/07/19(月) 17:05:12.578 ID:NN8Z0Hyd0
-
ガチ収束じゃん
遊ぼ - 19 : 2021/07/19(月) 17:08:00.576 ID:PHOsR80yd
-
常時1200超えて欲しいなぁ
- 20 : 2021/07/19(月) 17:11:29.929 ID:8Y2PBtgI0
-
+1500
- 21 : 2021/07/19(月) 17:11:37.012 ID:8Y2PBtgI0
-
+2000
- 22 : 2021/07/19(月) 17:11:44.299 ID:8Y2PBtgI0
-
+3000
- 23 : 2021/07/19(月) 17:11:54.446 ID:8Y2PBtgI0
-
+5000…!
- 24 : 2021/07/19(月) 17:12:07.472 ID:8Y2PBtgI0
-
+6700!
- 25 : 2021/07/19(月) 17:12:16.472 ID:8Y2PBtgI0
-
+6900……
- 26 : 2021/07/19(月) 17:12:29.599 ID:8Y2PBtgI0
-
+7000
- 27 : 2021/07/19(月) 17:12:29.993 ID:nF65dZtT0
-
終息来たああ
- 29 : 2021/07/19(月) 17:12:52.168 ID:8Y2PBtgI0
-
+6500……😥
- 30 : 2021/07/19(月) 17:13:02.946 ID:8Y2PBtgI0
-
+6000……😭
- 31 : 2021/07/19(月) 17:13:18.974 ID:8Y2PBtgI0
-
+5800……
- 32 : 2021/07/19(月) 17:13:44.430 ID:8Y2PBtgI0
-
「……トキョ」
+10000……!!!
- 33 : 2021/07/19(月) 17:14:16.179 ID:KBn7nRoT0
-
もう収束かよw
コメント